GIMP
- ¿QUÉ ES?
- ¿CÓMO GUARDAR UNA IMAGEN?
- TIPOS DE GIMP

- CARACTERÍSTICAS
EL COLOR
Hay diferentes formas de seleccionar colores, como a través de las paletas o usando la herramienta cuentagotas para elegir un color ya presente en un documento.SELECCIONES Y SELECCIONES MÚLTIPLES
GIMP ha incluido, por supuesto, los grandes clásicos de la selección con la herramienta de selección triangular y circular, y la herramienta de selección libre (cursor), pero también la herramienta mágica que selecciona automáticamente porciones de tus imágenes.LA EDICIÓN DE IMÁGENES
Existen numerosas herramientas de edición de imágenes en GIMP.LAS CAPAS, LAS MÁSCARAS Y LOS CANALES
Una imagen editada con GIMP puede consistir en la superposición de varias capas.AUTOMATIZACIÓN, SCRIPTS Y PLUGINS
GIMP cuenta, aproximadamente, con 150 efectos clásicos y filtros, incluyendo la sombra base («drop shadow»), el desenfoque («blur») y el desenfoque de movimiento («motion blur»).FORMATOS DE ARCHIVO
GIMP permite importar y exportar una amplia variedad de formatos de archivo diferentes.
- HERRAMIENTAS
Herramientas de pincel
| Icono | Nombre | Atajo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Herramienta de relleno | Shift + B | Rellena un área con un color o patrón. | |
| Mezcla (Gradiente) | L | Rellena un área con un gradiente. | |
| Lápiz | N | Dibuja líneas de borde duro; esto es, los pixels no están suavizados. | |
| Pincel | P | Pinta trazos de bordes suaves; esto es, los pixels están difuminados. | |
| Borrador | Shift + E | Borra pixels de una capa. | |
| Aerógrafo | A | Pinta con presión variable con un pincel. | |
| Tinta | K | Escritura tipo caligrafía. | |
| Clonado | C | Copia pixels de una parte de una imagen a otra. | |
| Saneado | H | Sanea irregularidades de la imagen. | |
| Clonación de perspectiva | (ninguna) | Clona de una imagen origen tras aplicar una transformación de perspectiva. | |
| Difuminar / Perfilar | Shift + U | Difuminado o perfilado selectivo usando un pincel. | |
| Emborronado | S | Emborrona selectivamente usando un pincel. | |
| Marcar a fuego / Quemar | Shift + D | Ilumina u oscurece selectivamente usando un pincel las sombras, semitonos o brillos. |
Herramientas de transformación
| Icono | Nombre | Atajo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Mover | M | Mover capas, selecciones y otros objetos. | |
| Alineación | Q | Alinea o distribuye capas y otros objetos. | |
| Recorte | Shift + C | Elimina zonas del borde de la imagen. | |
| Rotación | Shift + R | Rota la capa activa, selección o ruta. | |
| Escalado | Shift + T | Escala la capa activa, selección o ruta. | |
| Inclinación | Shift + S | Inclina la capa activa, selección o ruta. | |
| Perspectiva | Shift + P | Cambia la perspectiva de la capa activa, selección o ruta. | |
| Volteo | Shift + F | Voltea la capa activa, selección o ruta en horizontal o vertical. |
Tipos básicos de herramientas
| Icono | Nombre | Atajo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Rutas | B | Permite crear y editar rutas. | |
| Recoge color | O | Establece el color a partir de los pixels de una imagen. | |
| Ampliación | Z | Ajusta el nivel de ampliación de la imagen. | |
| Medida | Shift + M | Mide distancias y ángulos. | |
| Texto | M | Crea o edita capas de texto. |
Herramientas de color
WEBGRAFÍAhttps://www.websa100.com/blog/que-es-gimp-y-para-que-sirve/